브랜드 이름: | FLRS or OEM |
모델 번호: | FLRS-S005 |
MOQ: | 1개 |
가격: | USD0.1-2/PC |
포장에 대한 세부 사항: | carton/ 합판 상자 / 합판 팔레트 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 페이팔 |
헥스 소켓 캡 헤드 머신 스루프 머신 SS304 또는 SS316에 와이어 구멍
헥사곤 소켓 헤드 스크루, 헥사곤 소켓 볼트, 컵 헤드 스크루, 헥사곤 소켓 스크루로도 알려져 있으며, 헥사곤 소켓 헤드와 실린더형 헤드를 가지고 있습니다.스테인리스 스틸의 육각 소켓 헤드 스크루에는 일반 스테인리스 스틸 SUS202가 포함됩니다., SUS304 및 SUS316. 연결 강도는 상대적으로 높지만 해당 크기의 육각형 랭치가 나사 설치 및 제거에 사용해야합니다.일반적으로 다양한 공작기계 및 그 부속품에 사용됩니다..
기본 정보
표준 | DIN912 |
크기 | 직경 M2-16; 길이 8-150mm |
샘플 서비스 | 무료 샘플, 하지만 화물 비용은 고객에 의해 지불됩니다 ((시 샘플이 재고에있을 때), 그렇지 않으면 고객이 샘플을 지불해야합니다 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
MOQ | 1000개 |
끝내 | 평평한 |
패키지 | 플라스틱 가방, 상자 및 카튼, 팔레트, 맞춤형 |
가격 조건 | EXW, FOB, CIF 등 |
지불 조건 | T/T, L/C 등 |
1그림 그리기
스루브 스레드 d | M14 | M16 | M2 | M25 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | 삐치거린 가닥 |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | 심판님 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | 순수한 머리 최대 |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
뭉클한 머리 최대 |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
분 | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | 최대 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | 최대 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
분 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | 분 | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | 최대 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
분 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | 명목 크기 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
분 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
최대 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | 분 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | 분 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. 사진
브랜드 이름: | FLRS or OEM |
모델 번호: | FLRS-S005 |
MOQ: | 1개 |
가격: | USD0.1-2/PC |
포장에 대한 세부 사항: | carton/ 합판 상자 / 합판 팔레트 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 웨스턴 유니온, 페이팔 |
헥스 소켓 캡 헤드 머신 스루프 머신 SS304 또는 SS316에 와이어 구멍
헥사곤 소켓 헤드 스크루, 헥사곤 소켓 볼트, 컵 헤드 스크루, 헥사곤 소켓 스크루로도 알려져 있으며, 헥사곤 소켓 헤드와 실린더형 헤드를 가지고 있습니다.스테인리스 스틸의 육각 소켓 헤드 스크루에는 일반 스테인리스 스틸 SUS202가 포함됩니다., SUS304 및 SUS316. 연결 강도는 상대적으로 높지만 해당 크기의 육각형 랭치가 나사 설치 및 제거에 사용해야합니다.일반적으로 다양한 공작기계 및 그 부속품에 사용됩니다..
기본 정보
표준 | DIN912 |
크기 | 직경 M2-16; 길이 8-150mm |
샘플 서비스 | 무료 샘플, 하지만 화물 비용은 고객에 의해 지불됩니다 ((시 샘플이 재고에있을 때), 그렇지 않으면 고객이 샘플을 지불해야합니다 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
MOQ | 1000개 |
끝내 | 평평한 |
패키지 | 플라스틱 가방, 상자 및 카튼, 팔레트, 맞춤형 |
가격 조건 | EXW, FOB, CIF 등 |
지불 조건 | T/T, L/C 등 |
1그림 그리기
스루브 스레드 d | M14 | M16 | M2 | M25 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | |
P | 삐치거린 가닥 |
0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 |
b | 심판님 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
dk | 순수한 머리 최대 |
2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 |
뭉클한 머리 최대 |
2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | |
분 | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | |
da | 최대 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 |
ds | 최대 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
분 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | |
e | 분 | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
k | 최대 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
분 | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | |
s | 명목 크기 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
분 | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |
최대 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | |
t | 분 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
w | 분 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 |
3. 사진